<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>UP2GO - Исследования</title>
	<link>http://up2go.ru</link>
	<description>Идеи бизнеса, примеры бизнес-планов, исследования, образцы договоров</description>
	<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 03:29:53 +0300</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2020 03:29:53 +0300</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 2008-2009 up2go.ru</copyright>
	<managingEditor>editor@up2go.ru (Editor)</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@up2go.ru (Webmaster)</webMaster>
	<language>ru</language>
	<generator>up2go.ru</generator>	<item>
		<title>«Сантехкомплект» — от малого бизнеса до лидерства на рынке</title>
		<description><![CDATA[Когда предприниматель основывает собственное дело, он не обязательно помышляет о заоблачных прибылях и лидерстве на рынке. Зато некоторым компаниям удается «поймать волну» — так произошло и с «Сантехкомплектом» в 1992.]]></description>
		<link>http://up2go.ru/researches/building-repair/922.html</link>
		<comments>http://up2go.ru/researches/building-repair/922.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://up2go.ru/researches/building-repair/922.html</guid>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2018 22:57:41 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Обзор рынка он-лайновой рекламы в России</title>
		<description><![CDATA[<img src="/uploads/gallery/54/thumb/1229451082-1.jpg" width="120" height="85" alt="Обзор рынка он-лайновой рекламы в России" title="Обзор рынка он-лайновой рекламы в России" align="left" hspace="5" galleryimg="no" />Сейчас крайне активно происходит развитие российского рынка, предлагающего рекламу в режиме он-лайн. При этом такая разновидность рекламы существенно опережает все остальные варианты размещения рекламной продукции.]]></description>
		<link>http://up2go.ru/researches/finansy/167.html</link>
		<comments>http://up2go.ru/researches/finansy/167.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://up2go.ru/researches/finansy/167.html</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 01:04:30 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Маркетинговое исследование комплектации участков автосервиса</title>
		<description><![CDATA[<img src="/uploads/gallery/46/thumb/1282118547-1.jpg" width="130" height="100" alt="Маркетинговое исследование комплектации участков автосервиса" title="Маркетинговое исследование комплектации участков автосервиса" align="left" hspace="5" galleryimg="no" /><b>Маркетинговое исследование комплектации участков Автосервиса</b> проведено по 75 действующим Автосервисам, из которых 43 мультибрендовых Автосервисов и 32 дилерских Автосервисов.]]></description>
		<link>http://up2go.ru/researches/auto-moto/679.html</link>
		<comments>http://up2go.ru/researches/auto-moto/679.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://up2go.ru/researches/auto-moto/679.html</guid>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 03:19:44 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Исследование рынка сотовой связи</title>
		<description><![CDATA[<img src="/uploads/gallery/50/thumb/1233475487-1.jpg" width="130" height="96" alt="Исследование рынка сотовой связи" title="Исследование рынка сотовой связи" align="left" hspace="5" galleryimg="no" />Недавно количество российских пользователей сотовой связи достигло отметки в сто тридцать миллионов. По крайней мере, такие результаты получили организаторы социологических исследований.]]></description>
		<link>http://up2go.ru/researches/internet-it/206.html</link>
		<comments>http://up2go.ru/researches/internet-it/206.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://up2go.ru/researches/internet-it/206.html</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 22:48:49 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Исследование рынка муки</title>
		<description><![CDATA[<img src="/uploads/gallery/52/thumb/1233474747-1.jpg" width="130" height="96" alt="Исследование рынка муки" title="Исследование рынка муки" align="left" hspace="5" galleryimg="no" />Не секрет, что мучной рынок во многом определяется положением дел на рынке пшеницы. Кроме того, серьёзно влияют и другие факторы. Это уровень урожайности, спрос на мучные изделия, стоимость нефти.]]></description>
		<link>http://up2go.ru/researches/foodstuff/205.html</link>
		<comments>http://up2go.ru/researches/foodstuff/205.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://up2go.ru/researches/foodstuff/205.html</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 00:04:24 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Обзор российской пищевой промышленности. 2009 год</title>
		<description><![CDATA[<img src="/uploads/gallery/52/thumb/1279810265-1.jpg" width="130" height="100" alt="Обзор российской пищевой промышленности. 2009 год" title="Обзор российской пищевой промышленности. 2009 год" align="left" hspace="5" galleryimg="no" />Результаты проведенного исследования указывают на то, что в 2009 году в большинстве секторов пищевой промышленности ожидается отрицательная динамика роста, вызванная экономическим кризисом.]]></description>
		<link>http://up2go.ru/researches/foodstuff/586.html</link>
		<comments>http://up2go.ru/researches/foodstuff/586.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://up2go.ru/researches/foodstuff/586.html</guid>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 09:22:18 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Интернет-торговля в России. Продвижение компаний в социальных сетях</title>
		<description><![CDATA[<img src="/uploads/gallery/50/thumb/1281011246-1.jpg" width="130" height="100" alt="Интернет-торговля в России. Продвижение компаний в социальных сетях" title="Интернет-торговля в России. Продвижение компаний в социальных сетях" align="left" hspace="5" galleryimg="no" />Глобальный экономический спад принципиально изменил подход потребителей к планированию затрат, накоплению сбережений, к кредитам и долгосрочным инвестициям. Опыт последних рецессий показывает, что именно поддерживаемый потребительский спрос выводил экономику из депрессивного состояния.]]></description>
		<link>http://up2go.ru/researches/internet-it/670.html</link>
		<comments>http://up2go.ru/researches/internet-it/670.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://up2go.ru/researches/internet-it/670.html</guid>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 03:41:49 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Обзор рынка рекламы в аэропортах</title>
		<description><![CDATA[<img src="/uploads/gallery/54/thumb/1233474430-1.jpg" width="130" height="92" alt="Обзор рынка рекламы в аэропортах" title="Обзор рынка рекламы в аэропортах" align="left" hspace="5" galleryimg="no" />Российские аэропорты обзавелись рекламой, как и все другие объекты, - в уже далёких девяностых. Правда отдельные аэропорты использовали её и раньше. Например, руководство &laquo;Шереметьево&raquo; считает, что реклама присутствовала в его здании практически всегда, ещё с 1959 года. Эти заведения не могут не привлекать рекламодателей. Главное достоинство аэропортов &ndash; количество людей всегда огромно.]]></description>
		<link>http://up2go.ru/researches/finansy/204.html</link>
		<comments>http://up2go.ru/researches/finansy/204.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://up2go.ru/researches/finansy/204.html</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 22:57:43 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Исследование рынка мебели в России</title>
		<description><![CDATA[<img src="/uploads/gallery/60/thumb/1257691203-1.jpg" width="130" height="100" alt="Исследование рынка мебели в России" title="Исследование рынка мебели в России" align="left" hspace="5" galleryimg="no" />Российский <b>рынок мебели</b> является одним из самых конкурентных, где представлены и работают как крупные мебельные фабрики, так и множество небольших фирм-производителей мебели.]]></description>
		<link>http://up2go.ru/researches/building-repair/515.html</link>
		<comments>http://up2go.ru/researches/building-repair/515.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://up2go.ru/researches/building-repair/515.html</guid>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 01:23:59 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Российский рынок мороженого</title>
		<description><![CDATA[<img src="/uploads/gallery/52/thumb/1229450201-1.jpg" width="120" height="87" alt="Российский рынок мороженого" title="Российский рынок мороженого" align="left" hspace="5" galleryimg="no" />Современный рынок мороженного не может похвастаться высокими показателями. Значительная доля вины за это лежит на самих мороженщиках, поскольку данная отрасль торговли весьма перспективна, и обладает потенциалом роста на пятьдесят процентов.]]></description>
		<link>http://up2go.ru/researches/foodstuff/165.html</link>
		<comments>http://up2go.ru/researches/foodstuff/165.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://up2go.ru/researches/foodstuff/165.html</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 07:39:09 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Рынок металлоконструкций. Обзор 2005 года.</title>
		<description><![CDATA[<img src="/uploads/gallery/60/thumb/1281089230-1.jpg" width="130" height="100" alt="Рынок металлоконструкций. Обзор 2005 года." title="Рынок металлоконструкций. Обзор 2005 года." align="left" hspace="5" galleryimg="no" />Что именно понимается под термином «Металлоконструкция»? Следует отметить, что данное понятие может включать значительный диапазон продукции, существенно отличающихся между собой. Но все они обладают важным качеством. При их изготовлении применялся определённый чёрный или цветной металлопрокат.]]></description>
		<link>http://up2go.ru/researches/building-repair/166.html</link>
		<comments>http://up2go.ru/researches/building-repair/166.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://up2go.ru/researches/building-repair/166.html</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 12:29:43 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Карьерные возможности женщины в сфере бизнеса</title>
		<description><![CDATA[<img src="/uploads/gallery/54/thumb/1286867913-1.jpg" width="130" height="100" alt="Карьерные возможности женщины в сфере бизнеса" title="Карьерные возможности женщины в сфере бизнеса" align="left" hspace="5" galleryimg="no" />Цель исследования выявить возможности и проблемы карьерного роста женщин в бизнес сфере, а также рассмотреть динамику карьерных возможностей женщин в 2008-2010 гг.]]></description>
		<link>http://up2go.ru/researches/finansy/706.html</link>
		<comments>http://up2go.ru/researches/finansy/706.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://up2go.ru/researches/finansy/706.html</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 15:55:19 +0300</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>